|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| CAS: | 5234-68-4 | Formel: | C12h13no2s |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 226-031-1 | Auftritt: | Pulver |
| Anwendung: | Fungizid | Einsatzbereiche: | Landwirtschaftliches Fungizid |
| Markieren: | Fungizide der Ernte-98%TC,Karboxin-Ernte-Fungizide,5234-68-4 Ernte-Fungizide |
||
Karboxin 98% TC CAS No .5234-68-4
| Basisdaten des Karboxins TC | ||||
| Produkt-Name | Karboxin | |||
| CAS No. | 5234-68-4 | |||
| Chemischer Name | 1,4-Oxathiin-3-carboxamide, 5,6-dihydro-2-methyl-N-phenyl- | |||
| Molekulargewicht | 235,30 | |||
| TECH&-Formulierung | 98%TC | |||
| Auftritt für TC | Elfenbeinfarben | |||
| Körperliche und chemische Eigenschaften |
Dichte: 1,273 g/cm3 Schmelzpunkt: °C 91.1-91.7 Siedepunkt: °C 420,6 bei 760 mm Hg Flammpunkt: °C 208,2 Löslichkeit: 10,095 g/100 ml im Wasser Stabilität: sie wird im Alkali zerlegt. |
|||
| Giftigkeit | Niedrige Giftigkeit zu menschlichem, Tier. Hohe Konzentration ist zum Weizen wenig schädlich. | |||
Ansprechpartner: Mr. Jinlong Huang
Telefon: 86-551-65326648
Faxen: 86-551-65360941